Sert kaplamalı optik lens sağlanır.
Daha yüksek çözünürlük ile yükseltilmiştir. Yağmur, kar ve sis gibi zorlu ortamlar için çoklu yankı işlevi ve IP67 koruması.
KEŞFEDİN
UXM-30LAH-EWA
-
Sert kaplama ile artırılmış dayanıklılık
Optik pencerenin sert kaplanması sayesinde çizilmelerden kaynaklanan mesafe ölçüm doğruluğu bozulmaları azaltılır. -
Çoklu Eko (Multi Echo) Fonksiyonu
Yağmur, kar ve sis gibi zorlu ortam koşullarında kullanım için idealdir. -
Senkronizasyon Fonksiyonu
Parazit ve girişim önleme için senkronizasyon özelliği. -
Dahili Isıtıcı
Soğuk ortamlar için dahili ısıtıcı. -
Daha Yüksek Doğruluk, Daha İnce Çözünürlük, Daha Uzun Tarama Mesafesi
Laser Scanning Image

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ürün Adı | Lazer Mesafe Sensörü |
| Tip | UXM-30LAH-EHA |
| Işık Kaynağı | Yarıiletken lazer, λ=905nm, Lazer güvenlik sınıfı 1 |
| Güç Besleme Gerilimi | 10–30V DC |
| Güç Besleme Akımı | Kararlı akım: ≤600mA (12VDC’de), ≤300mA (24VDC’de) Başlangıç akımı: ≤1.5A (12VDC’de), ≤0.75A (24VDC’de) Isıtıcı kullanımında (0°C veya altı): ≤1.25A (12VDC/24VDC) |
| Güç Tüketimi | ≤7.2W (kararlı durumda) Isıtıcı kullanımında (0°C veya altı): ≤15W (12VDC’de), ≤30W (24VDC’de) |
| Algılama Mesafesi ve Nesne | Garantili: 0.1–30m (%10 yansıtma, siyah kâğıt 500×500mm) Garantili: 0.1–80m (%90 yansıtma, beyaz Kent kâğıdı 1000×1500mm) Maksimum algılama mesafesi: 80m Minimum algılanabilir nesne: 33mm (5m), 65mm (10m), 200mm (30m) |
| Ortalama Doğruluk | %10 yansıtma (siyah kâğıt): 0.1–15m: ±30mm, 15–30m: ±50mm (≤3000 lx) 0.1–30m: ±50mm (≤3000 lx) 0.1–20m: ±50mm (≤100,000 lx)%90 yansıtma (beyaz Kent kâğıdı): 0.1–30m: ±30mm (≤3000 lx) 0.1–30m: ±50mm (≤3000 lx) 0.1–20m: ±50mm (≤100,000 lx) |
| Ölçüm Çözünürlüğü | 1mm |
| Tekrarlanabilirlik | %10 yansıtma (siyah kâğıt): 0.1–15m: σ<10mm, 15–30m: σ<15mm (≤3000 lx) 0.1–30m: σ<20mm (≤3000 lx) 0.1–20m: σ<30mm (≤100,000 lx)%90 yansıtma (beyaz Kent kâğıdı): 0.1–30m: σ<10mm (≤3000 lx) 0.1–30m: σ<15mm (≤3000 lx) 0.1–30m: σ<30mm (≤100,000 lx) |
| Tarama Açısı | 190° |
| Açısal Çözünürlük | Yaklaşık 0.125° (360°/2880 adım) |
| Tarama Süresi | 50ms (Motor hızı: 1200 rpm) |
| Arayüz | Ethernet 100BASE-TX (Auto-negotiation) |
| Çıkışlar | 6 çıkış: – Senkronizasyon ana çıkışı – Senkronizasyon çıkışı – Arıza çıkışı – Alan tespit çıkışları (1–3) |
| Girişler | 5 giriş: – Senkronizasyon girişi – Alan girişleri (1–4, toplam 15 desen) |
| Çıkış Tepki Süresi | ≤100 ms (ayara bağlı olarak değişir) |
| Başlatma Süresi | Güç verildikten sonra 30 sn içinde |
| Gösterge Lambaları | Güç ve çalışma (yeşil), iletişim/ölçüm (turuncu) |
| Çalışma Ortamı | -10 ~ +50°C, %85 RH’den az (yoğuşma ve don olmadan) |
| Hava Koşullarına Dayanıklılık | Yağmur, kar ve güneş ışığında algılama mesafesi daha kısa olabilir |
| Titreşim Dayanımı | 10–55Hz, çift genlik 1.5mm (X, Y, Z eksenleri, her biri 2 saat) 55–200Hz, 19.6m/s² süpürme (X, Y, Z eksenleri, her biri 1 saat) |
| Darbe Dayanımı | 196 m/s² (X, Y, Z yönlerinde, her biri 10 kez) |
| Koruma Yapısı | IP67 |
| Yalıtım Direnci | 10 MΩ |
| Ağırlık | Yaklaşık 1200 g |
| Malzeme | Ön yüz: AES Optik pencere: Polikarbonat Arka yüz: Alüminyum |
| Boyutlar (G×D×Y) | 124 × 126 × 150 mm (konnektör hariç) |
*1 İç mekân (floresan lamba altında, ≤1000 lx) *2 Doğrudan ışık (ör. güneş ışığı) altında algılama garanti edilmez. *3 Çevresel etkinin doğruluk üzerindeki etkisini gerçek cihaz ile kontrol ediniz. |
|












