
Balluff’tan Yeni Nesil IO-Link IP67 Güç Kaynakları
Akıllı, Dayanıklı ve Verimli
Neden Yeni Nesil IP67 Güç Kaynağı?
Geleneksel güç kaynakları genellikle pano içinde konumlandırılır ve bu durum hem alan hem de kurulum maliyeti açısından dezavantaj yaratır. Ancak Balluff’un yeni BAE serisi IP67 saha güç kaynakları, doğrudan sahaya monte edilebilir yapısıyla bu sorunları ortadan kaldırıyor. Üstelik bu cihazlar, %95,6’nın üzerindeki verimliliğiyle enerjiden de tasarruf sağlıyor.
Kompakt ve Dayanıklı Tasarım
Yüksek kaliteli alüminyum ve polikarbonat gövdesiyle IP65/IP67 koruma sınıfında sunulan bu güç kaynakları, zorlu endüstriyel ortamlarda güvenle kullanılabilir. Kompakt boyutları sayesinde dar alanlarda bile kurulum esnekliği sağlar.
Performansta Yeni Standart:
40 Ampere Kadar Güç Desteği
Her model, kanal başına 12 A’ya kadar sürekli çıkış sunarken, güç artışı modunda 5 saniyeliğine 40 Ampere kadar toplam güç sağlayabilir. Bu, özellikle motorların ilk çalıştırma anlarında gereken ani yükleri karşılamak için ideal bir çözümdür.
IO-Link ile Akıllı İzleme
Tüm modeller IO-Link desteklidir. Bu sayede;
- Durum izleme (condition monitoring),
- Uzaktan parametreleme,
- Arıza teşhisleri,
gibi işlemler merkezi kontrol sistemine entegre biçimde yapılabilir. Veri odaklı bakım ve operasyonel süreklilik bu cihazlarla artık çok daha erişilebilir.
Hangi Sektörler İçin Uygun?
- Otomotiv ve yan sanayi
- Batarya ve hücre üretimi
- Malzeme taşıma sistemleri
- Lojistik ve paketleme hatları
Bu cihazlar, “sıfır pano” yaklaşımını benimseyen tesislerde maliyet ve zaman tasarrufu sağlarken, bakım sürecini de sadeleştirir.

Teknik Özellikler
| BAE012M | BAE012N | BAE012P | BAE012R | |
|---|---|---|---|---|
| Çıkış Gücü | 360 W | 360 W | 600 W | 600 W |
| Ayarlanabilir çıkış gerilimi | 24...28 V DC | 24...28 V DC | 24...28 V DC | 24...28 V DC |
| Çıkış akımı | 15 A | 15 A | 25 A | 25 A |
| Güç artışı (5 sn) | 600 W, 25 A | 600 W, 25 A | 1000 W, 40 A | 1000 W, 40 A |
| Giriş gerilimi | 100...240 V AC, single-phase | 100...240 V AC, single-phase | 380...480 V AC, three-phase | 380...480 V AC, three-phase |
| Verimlilik | 95.7 % | 96.7 % | 95.6 % | 95.6 % |
| Giriş konektörü | 7/8" male, 3-pin | M12 male, 3-pin, S-coded | 7/8" male, 4-pin | M12 male, 4-pin, S-coded |
| Çıkış konektörü | 2 × 7/8" female, 5-pin | 2 × M12 female, 5-pin, L-coded | 2 × 7/8" female, 5-pin | 2 × M12 female, 5-pin, L-coded |
| IO-Link | Durum izleme, uzaktan parametrelendirme | Durum izleme, uzaktan parametrelendirme | Durum izleme, uzaktan parametrelendirme | Durum izleme, uzaktan parametrelendirme |
| Boyutlar | 181 × 183 × 59 mm | 181 × 183 × 59 mm | 181 × 183 × 59 mm | 181 × 183 × 59 mm |
| Koruma sınıfı | IP65/67 | IP65/67 | IP65/67 | IP65/67 |
| Çalışma sıcaklığı | –25...+70 °C | –25...+70 °C | –25...+70 °C | –25...+70 °C |
| Montaj | Duvar montajı | Duvar montajı | Duvar montajı | Duvar montajı |
| Gövde malzemesi | Alüminyum alaşım, yüksek dereceli polikarbonat | Alüminyum alaşım, yüksek dereceli polikarbonat | Alüminyum alaşım, yüksek dereceli polikarbonat | Alüminyum alaşım, yüksek dereceli polikarbonat |
| Sertifikasyon/uygunluk | CE, UKCA, cULus | CE, UKCA, cULus | CE, UKCA, cULus | CE, UKCA, cULus |





