KEŞFEDİN
UAM-05LPA-T301/T301C
Geniş alanda koruma!

Kire karşı geliştirilmiş dayanıklılık!

Uyarı alanı 30 metreye çıkarıldı!

Uyarı alanı 30 metreye kadar ayarlanabilir.
(Geleneksel UAM-05LP-T301/T301C: 20m)
Yakın mesafe doğruluğu geliştirildi!

Haritalama doğruluğu geliştirildi.
AGV şarj ekipmanlarıyla daha doğru yerleşim (docking) mümkün olacaktır.
Daha fazla enkoder girişi eklendi!

Gürültüye karşı geliştirilmiş dayanıklılık!

USB veya Ethernet üzerinden ayarlanabilir!

USB portu ve SD Kart yuvasına ek olarak, artık tarayıcıyı Ethernet portu üzerinden de yapılandırmak mümkündür.
Yapılandırma uygulaması (UAM Project Designer), tarayıcı ağa erişilebilir olduğunda yapılandırmayı destekleyecek şekilde güncellenmiştir. Bu özellik, örneğin cihaz AGV ağı üzerinden erişilebilir olduğunda WiFi üzerinden uzaktan erişim gibi yapılandırma olanaklarının önünü açar
Sensör Ünitesi
| Model Numarası | Kod Numarası | Kablo Tipi | Notlar |
|---|---|---|---|
| UAM-05LP-T301 | UUAM005 | Uç kablo 3m | |
| UAM-05LP-T301C | UUAM006 | 0.3m kablo (su geçirmez konnektörlü) | Bağlantı kablosu gereklidir. Lütfen opsiyon listesindeki uzatma kablolarına bakınız. |
UAM-05LP-T301 için Uzatma Kablosu (Opsiyon)
| Model Numarası | Kod Numarası | Uzunluk | Notlar |
|---|---|---|---|
| UAM-5C10 | UZ00066 | 10m | Açık uçlu kablo |
| UAM-5C20 | UZ00067 | 20m |
UAM-05LP-T301C için Uzatma Kablosu (Opsiyon)
| Model Numarası | Kod Numarası | Uzunluk | Notlar |
|---|---|---|---|
| UAM-5C02C | UZ00081 | 2m | UAM-05LP-T301 için 1 kablo gereklidir |
| UAM-5C05C | UZ00082 | 5m | |
| UAM-5C10C | UZ00083 | 10m | |
| UAM-5C20C | UZ00084 | 20m |
USB Kablosu (Opsiyon)
| Model Numarası | Kod Numarası | Uzunluk | Notlar |
|---|---|---|---|
| UAM-MUSB | UZ00065 | 1m | Alan konfigürasyonu için |
Ethernet Kablosu (Opsiyon)
| Model Numarası | Kod Numarası | Uzunluk | Notlar |
|---|---|---|---|
| UAM-ENET | UZ00062 | 3m | Mesafe verisi çıkışı için gerekli |
Montaj Braketi (Opsiyon)
| Model Numarası | Kod Numarası | Montaj Pozisyonu | Notlar |
|---|---|---|---|
| UAM-BK03 | UZ00059 | Taban montajı | |
| UAM-BK04 | UZ00060 | Arka montaj | |
| UAM-BK05 | UZ00061 | Kapak braketi | Optik pencereyi korumak için, UAM-BK03 veya BK04 ile birlikte kullanılmalıdır |
Optik Pencere (Opsiyon)
| Model Numarası | Kod Numarası | Notlar |
|---|---|---|
| UAM-W002 | UZ00064 | Hasar durumunda değiştirme için; yalnızca yetkili personel tarafından takılmalıdır |
Konektör Kablosu

USB Kablosu

Ethernet kablosu

Taban Montaj Braketi

Arka Montaj Braketi

Kapak Braketi

Koruma kapağı

Optik Pencere

Sensör

UAM-05LPA-T301C

Taban montaj braketi ile Kapak braketi sabitleme koşulu

Teknik Özellikler
| Konu | UAM-05LPA-T301 | UAM-05LPA-T301C |
|---|---|---|
| Koruma Mesafesi | Maks: 5m | |
| Uyarı Mesafesi | Maks: 30m (Güvenlik dışı)*1 | |
| Mesafe Toleransı*2 | ~3000㎜ : +60㎜, 3001㎜~ : +100㎜ | |
| Algılama Yeteneği | Siyah reflektör levha (%1.8) ile Retro-reflektör arasında | |
| Algılama Açısı | 270° | |
| Minimum Algılanabilir Genişlik | φ30mm (Max:1.8m), φ40mm (Max:2.5m), φ50mm (Max:3.0m), φ70mm/150mm (Max:5.0m) | |
| Tarama Frekansı | 30ms (2000rpm) | |
| Alan Deseni | Maks 32 desen (Çift giriş modu)*3 / Maks 128 desen (Sabit giriş/Encoder modu)*7 | |
| Tepki Süresi | OFF: 60~2010ms, ON: 270~2010ms | |
| Optik | Darbe Lazer Diyot, Dalga boyu: 905nm, Lazer Sınıf 1 | |
| Tip | Tip 3 (IEC61496-1, IEC61496-3) | |
| Fonksiyonel Güvenlik | SIL2 (Tip B, HFT=1) (IEC61508) | |
| PFHd | 8.1×10⁻⁸ (20 yıl, master/slave kullanılmaz) / 1.6×10⁻⁷ (20 yıl, master/slave kullanılır) | |
| Boyut | 80×80×95mm (kablo hariç) | |
| Ağırlık | 0.8kg | |
| Koruma | IP65 | |
| Gövde Malzemesi | Gövde: Alüminyum, Optik pencere: Polikarbonat | |
| Bağlantı Kablosu | Uç kablo: 3m | Su geçirmez konnektörlü kablo: 0.3m |
| Güç Kaynağı | DC 24V ±10% (adaptör ile) / DC 24V -30%/+20% (batarya ile) | |
| Güç Tüketimi | Normal: 6W, Yük altında: 50W | |
| Çıkışlar | OSSD1/2 (Güvenlik): Yüksek taraflı SW, Max 500mA, Kaçak akım Max 1mA, AWG26 OSSD3/4 (Güvenlik), Uyarı 1/2 (Güvenlik dışı): Yüksek taraflı SW, Max 250mA, Kaçak akım Max 1mA, AWG28 RES_REQ1/2, MUT_OUT1/2, AUX OUT1/2: PNP Transistör, Max 200mA, Kaçak akım Max 1mA, AWG28 |
|
| Girişler | Alan desenleri (5 giriş × 2 kanal) EDM1/2, Muting1-4, Override1/2, Reset1/2, Encoder girişleri (ENC1-4) Giriş direnci 4.7kΩ, AWG28 |
|
| Arayüz | USB2.0 (mikro-B), RS-485 (kablo), Ethernet 100BASE-TX (su geçirmez) | |
| Haberleşme Verisi | Mesafe hatası ±20mm (typ), Max menzil 40m, Dikey hata ±1°, Yatay hata ±0.3° | |
| Çevresel Dayanıklılık | Çalışma: -10~+50°C, Depolama: -25~+70°C, Nem: %95 yoğuşmasız | |
| Işık Dayanımı | 1500lx altı | |
| Vibrasyon | 10~55Hz, 0.35mm ±0.05mm, Sweep 1 octave/min | |
| Darbe Dayanımı | 100m/s² (10G), 16ms | |
| Dış Mekan Kullanımı | Kullanılamaz | |
| Rakım | 2000m altı | |
Notlar:
- *1: Nesne yansıtırlığı %90 veya üzeri olduğunda mesafe.
- *2: Yüksek yansıtıcı arka plan varsa ek 200mm mesafe gerekir.
- *3: Encoder giriş modunda maksimum alan 128.
- *4: OSSD ve Uyarı çıkışlarının toplam akımı 1.0A altında olmalıdır.
- *5: Referans veri üretici tesisinde ölçülmüştür.
- *6: Işık kaynağı algılama düzleminden ≥5° konumlandığında.
- *7: UAM Project Designer 3.1.0 ile seçilebilir. Firmware 1.1.0 veya üstü uyumludur.










