Maksimum algılama menzili 120 metre ve 190 derecedir.
Metal gövde, iç sistemi 50G’ye kadar (tekli) korur. Koruyucu yapısı IP67’dir.
Bu model, Liman, İnşaat ve diğer tüm dış mekan uygulamaları için en iyi seçimdir.
KEŞFEDİN
UGM-50LAP/ UGM-50LAN
Özellikler
-
Maksimum algılama mesafesi: 120 metre
-
Metal gövde, dahili sistemi korur
-
Koruma yapısı: IP67

Darbe direnci: 50G (Tek)
-
Darbe Dayanımı: 50G (Tek darbe)
-
Titreşim Dayanımı: 5G
-
Zorlu uygulamalar için en iyi tercih.
50 metrede siyah nesne algılama

Beyaz Nesne Algılama
Beyaz nesneler 120 metreye kadar algılanabilir.
Siyah Nesne Algılama
Siyah nesneler 50 metreye kadar algılanabilir.
Hızlı ve Yüksek Çözünürlük
- 20 ms (Normal mod 3000 rpm) / yaklaşık 0.32° (360°/1125)
- 40 ms (Düşük hız modu 1500 rpm) / yaklaşık 0.16° (360°/2250)
- 80 ms (Yüksek çözünürlük modu 750 rpm) / yaklaşık 0.08° (360°/4500)
Optik Pencere Kirlilik Uyarı Fonksiyonu
Sensör, kirlilik algılama fonksiyonuna sahiptir ve arıza nedeniyle durmadan önce sizi bilgilendirir.
Multi-Echo Function

| Kategori | Model | Kod | Ref. / Açıklama |
|---|---|---|---|
| Sensor | UGM-50LAP | UUGM002 | Detection output / PNP type |
| UGM-50LAN | UUGM004 | Detection output / NPN type | |
| Power cable (Option) | UGM-4PC005 | UZ00121 | Straight shaped cable 5m |
| UGM-4PCA005 | UZ00136 | L-shaped cable 5m | |
| Ethernet cable (Option) | UGM-ENET005 | UZ00122 | Straight shaped cable 5m |
| UGM-ENETA005 | UZ00137 | L-shaped cable 5m | |
| I/O #1 (8pins) cable (Option) | UGM-8PC005 | UZ00123 | Straight shaped cable 5m |
| UGM-8PCA005 | UZ00138 | L-shaped cable 5m | |
| I/O #2 (12pins) cable (Option) | UGM-12PC005 | UZ00124 | Straight shaped cable 5m |
| UGM-12PCA005 | UZ00139 | L-shaped cable 5m |
| Özellik | Değer / Açıklama |
|---|---|
| Ürün Adı | Taramalı Lazer Mesafe Sensörü |
| Model | UGM-50LAP (PNP tip) / UGM-50LAN (NPN tip) |
| Işık Kaynağı | Lazer yarı iletken (905nm) |
| Lazer Güvenlik Sınıfı | FDA Class 1 (IEC60825-1:2014) |
| Besleme Gerilimi | DC 24V ±10% |
| Besleme Akımı | Sabit durum: ≤1A, Başlangıç: ≤1.5A (ısıtıcı olmadan) |
| Güç Tüketimi | 24W veya daha az (sabit durumda) |
| Isıtıcı Gerilimi | DC 24V |
| Isıtıcı Akımı | Sabit & Başlangıç: ≤2A (yalnızca ısıtıcı) |
| Isıtıcı Güç Tüketimi | 48W veya daha az |
| Algılama Mesafesi ve Nesne | 0.1–50m (10% yansıtıcılık siyah kağıt, 500×500mm) 0.1–120m (90% yansıtıcılık beyaz Kent kağıdı, 1400×1400mm) Maksimum algılama mesafesi: 120m (mesafe çıkış aralığı: 160m) |
| Minimum Algılanabilir Boyut | Normal mod: 65mm (5m), 130mm (10m), 260mm (30m) Yüksek çözünürlük modu: 33mm (5m), 65mm (10m), 130mm (30m) |
| Ortalama Doğruluk (Mesafeye Göre) | %10 Yansıtıcılık (Siyah Kağıt) 0.1–30m: ±30mm (İç mekân, 1000 lx veya daha az) 30–50m: ±40mm (İç mekân) 0.1–50m: ±50mm (Dış mekân, 100.000 lx veya daha az)%90 Yansıtıcılık (Beyaz Kent Kağıdı) 0.1–50m: ±30mm (İç mekân) 0.1–50m: ±50mm (Dış mekân, 100.000 lx veya daha az) |
| Ölçüm Çözünürlüğü | 1mm |
| Tekrarlama Hassasiyeti | %10 Yansıtıcılık (Siyah Kağıt) 0.1–30m: σ < 9mm (İç mekân) 30–50m: σ < 15mm (İç mekân) 0.1–50m: σ < 15mm (Dış mekân)%90 Yansıtıcılık (Beyaz Kent Kağıdı) 0.1–50m: σ < 9mm (İç mekân) 0.1–50m: σ < 15mm (Dış mekân) |
| Tarama Açısı | 190° |
| Tarama Hızı / Açısal Çözünürlük | 20ms (Normal mod 3000rpm) ≈ 0.32° (360°/1125) 40ms (Düşük hız 1500rpm) ≈ 0.16° (360°/2250) 80ms (Yüksek çözünürlük 750rpm) ≈ 0.08° (360°/4500) |
| Açılış Süresi | Güç verildikten sonra 30 sn içinde |
| Çıkışlar | 7 PNP/NPN Çıkış: Senkron master çıkışı, Senkron çıkış, Arıza çıkışı, Kirlilik çıkışı, Alan algılama 1–3 (Açık kolektör çıkışı DC30V 50mA MAX.) |
| Çıkış Tepki Süresi | Normal mod: ≤40ms Düşük hız modu: ≤80ms Yüksek çözünürlük modu: ≤160ms |
| Girişler | 7 Giriş: Senkron giriş, IP Reset girişi, Reboot girişi, Alan girişleri 1–4 (15 desen) (Foto-kaplin giriş, Katot/Anot ortak, giriş ON akımı 2mA) |
| Arayüz | Ethernet 100BASE-TX (Auto-negotiation) |
| LED Göstergeler | 4 LED (Sarı-Yeşil, Turuncu, Mavi, Kırmızı) |
| Çalışma Sıcaklığı & Nem | -10 ~ +50°C, %85RH altı -30 ~ +50°C, %85RH altı (Isıtıcı ile) (Yoğuşma ve don olmadan) |
| Çevresel Etki | Yağmur, kar ve güneş ışığı altında ölçülen mesafe kısalabilir |
| Titreşim Direnci | 10–150Hz, 5G (IEC60068-2-6:2007) |
| Darbe Direnci | 3 kez 50G, 1000 kez 25G (IEC60068-2-27:2008) |
| EMC Standartları | EMI: EN61326-1:2013, EN55011:2009+A1:2010 EMS: EN61326-1:2013, EN61000-4-2/3/4/6/8 |
| Korumalı Yapı | IP67 (IEC60529:2001) |
| Yalıtım Direnci | 10MΩ |
| Ağırlık | Yaklaşık 4.2kg (bağlantı kablosuz) |
| Malzeme | Optik pencere: Polikarbonat Gövde: Alüminyum |
| Boyutlar (G×D×Y) | 155 × 166 × 176mm (Bağlantısız) |
UGM-50LAP / UGM-50LAN

Arka Montaj Braketi

Taban Montaj Braketi

Arka Montaj Braketi


| Kalem | Özellik |
|---|---|
| Giriş | Foto-kuplör girişi (Katot/Anot ortak, giriş ON durumunda 2 mA, OFF durumunda ≤0.5 mA) |
| Çıkış | Açık kolektör çıkışı |
| Maksimum Çıkış Akımı | 50 mA |
| Maksimum Gerilim | 30 V |
| Çıkış Artık Gerilimi | ≤1 V |
| +COM Besleme Aralığı | 24 V ±10% |
Güç Kaynağı Konektör

| Pin No. | Fonksiyon | Renk |
|---|---|---|
| 1 | Sensör güç kaynağı +V (24V ±10%) | Kahverengi |
| 2 | Isıtıcı güç kaynağı (24V ±10%) | Beyaz |
| 3 | Sensör güç kaynağı GND -V (0V) | Mavi |
| 4 | Isıtıcı güç kaynağı GND (0V) | Siyah |
Ethernet connector

| Pin No. | Fonksiyon | Renk |
|---|---|---|
| 1 | TX+ | Turuncu |
| 2 | RX+ | Yeşil |
| 3 | TX- | Turuncu/Beyaz |
| 4 | RX- | Yeşil/Beyaz |

| Pin No. | Fonksiyon | I/O | Renk |
|---|---|---|---|
| 1 | Yeniden başlatma (Reboot) | IN | Kahverengi |
| 2 | IP Reset | IN | Beyaz |
| 3 | Senkronizasyon girişi | IN | Turuncu |
| 4 | Senkronizasyon çıkışı | OUT | Sarı |
| 5 | Senkronizasyon ana çıkışı | OUT | Yeşil |
| 6 | NC (Bağlı değil) | – | Mavi |
| 7 | +COM | – | Mor |
| 8 | -COM | – | Siyah |
I/O #2 connector
| Pin No. | Fonksiyon | Giriş/Çıkış | Renk |
|---|---|---|---|
| 1 | Kirlilik çıkışı | OUT | Kahverengi |
| 2 | NC (Bağlı değil) | – | Siyah |
| 3 | Arıza çıkışı | OUT | Kırmızı |
| 4 | Alan çıkışı 1 | OUT | Turuncu |
| 5 | Alan çıkışı 2 | OUT | Sarı |
| 6 | Alan çıkışı 3 | OUT | Yeşil |
| 7 | Alan girişi 1 | IN | Mavi |
| 8 | Alan girişi 2 | IN | Mor |
| 9 | Alan girişi 3 | IN | Gri |
| 10 | Alan girişi 4 | IN | Beyaz |
| 11 | +COM | – | Pembe |
| 12 | -COM | – | Açık Yeşil |












