KEŞFEDİN
UST-05LA/05LAP

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ürün Adı | Taramalı Lazer Mesafe Sensörü |
| Model | UST-05LA |
| Besleme Gerilimi | DC12V / DC24V (çalışma aralığı 10–30V, dalgalanma ≤%10) |
| Besleme Akımı | 150mA (24VDC’de) veya daha az (başlangıçta yaklaşık 400mA gerekli) |
| Işık Kaynağı | Lazer yarıiletken (905nm), Lazer sınıfı 1 (IEC60825-1:2007) |
| Algılama Mesafesi ve Nesne | 60mm – 5000mm (Beyaz Kent kâğıdı) 60mm – 2000mm (%10 yansıtma, difüz) Minimum algılanabilir nesne: 130mm (mesafeye bağlı olarak değişir) |
| Doğruluk | 60mm – 5000mm: ±40mm |
| Standart Sapma | σ < 20mm |
| Tarama Açısı | 270° |
| Tarama Hızı | 25ms (motor hızı 2400 rpm) |
| Açısal Çözünürlük | 0.5° |
| Başlatma Süresi | ≤10 sn (arıza varsa farklılık gösterebilir) |
| Çıkışlar | Foto-kuplör, açık kolektör çıkışı (Max DC30V, 50mA) Çıkış 1–3: Nesne algılandığında OFF Arıza çıkışı: Normalde ON, arızada OFF Senkronizasyon çıkışı: Master/Slave senkronizasyon sinyali |
| Girişler | Foto-kuplör, ortak anot, giriş ON iken 4mA Giriş 1–5: Alan değiştirme girişleri Senkronizasyon girişi: Slave çalışmada senkron sinyali |
| Çıkış Tepki Süresi | ON/OFF: 66ms – 3241ms |
| Histerezis | %6.25 %3.125 Histerezis Yok (Varsayılan) |
| Arayüz | USB / RS422 (yalnızca UST-05LA) |
| LED Göstergeleri | Mavi LED: Normalde ON, başlangıçta yanıp söner Turuncu LED 1: Nesne algılandığında ON Turuncu LED 2: Nesne algılandığında ON Turuncu LED 3: Nesne algılandığında ON |
| Senkronizasyon Fonksiyonu | Master/Slave senkronizasyon modu (Area Designer ile ayarlanır) Slave mod açıları: 0°, 90°, 180°, 270° |
| Çevresel Işık Şiddeti | ≤80,000 lx (doğrudan güneş ışığından kaçınılmalıdır) |
| Çalışma Ortamı | -10 ~ +50°C, %85 RH’den az (yoğuşma ve don olmadan) |
| Depolama Ortamı | -30 ~ +70°C, %85 RH’den az (yoğuşma ve don olmadan) |
| Titreşim Dayanımı | 10–55Hz, çift genlik 1.5mm, her eksende 2 saat 55–200Hz, 98m/s² (10G) süpürme, her eksende 1 saat |
| Darbe Dayanımı | 196m/s² (20G), X/Y/Z yönlerinde her biri 10 kez |
| Yalıtım Direnci | 10MΩ, DC 500V |
| Koruma Yapısı | IP65 |
| EMC Standartları | EMI: EN61326-1:2013, EN55011:2009 + A1:2010 EMS: EN61326-1:2013, EN61000-4-2:2009, EN61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010, EN61000-4-4:2012, EN61000-4-6:2009, EN61000-4-8:2010 |
| Ağırlık | Yaklaşık 130g |
| Malzeme | Ön kasa: Polikarbonat Arka kasa: Alüminyum |
| Boyutlar (G×D×Y) | 50 × 50 × 70 mm |
*1 Sensörün Emitter/Receiver yüzeyine paralel monte edilmesi durumunda. Minimum nesne boyutu Area Designer ile ayarlanabilir. *2 Fabrika standart test koşullarında (beyaz Kent kâğıdı). *3 Varsayılan tepki süresi 66ms’dir. ON/OFF gecikmesi Area Designer ile değiştirilebilir. Alan değiştirmede 1 taramaya kadar ek gecikme olabilir. *4 Varsayılan ayar senkronizasyon master’dır. Slave ayarı Area Designer ile yapılabilir. |
|
Kablo Bağlantıları
| Renk | Sinyal |
|---|---|
| Kahverengi | +VIN (DC12V / DC24V) |
| Mavi | -VIN |
| Siyah | Çıkış 1 |
| Beyaz | Çıkış 2 |
| Beyaz (Mavi) | Çıkış 3 |
| Turuncu | Arıza Çıkışı |
| Açık Yeşil | Senkronizasyon Çıkışı |
| Gri | COM Output – |
| Kırmızı | COM Input + |
| Yeşil | Giriş 1 |
| Sarı | Giriş 2 |
| Mor | Giriş 3 |
| Beyaz (Siyah) | Giriş 4 |
| Beyaz (Kırmızı) | Giriş 5 |
| Açık Mavi | Senkronizasyon Girişi |
| Pembe | RS422_GND |
| Sarı (Kırmızı) | TXD+ |
| Sarı (Siyah) | TXD- |
| Açık Mavi (Kırmızı) | RXD+ |
| Açık Mavi (Siyah) | RXD- |
Not1: Giriş/Çıkış yönleri sensör tarafına göre belirtilmiştir.
Not2: Parantez içindeki renkler çift renkli kabloları gösterir.
Not3: Kullanılmayan giriş kabloları açık bırakılmalı veya Input COM+’a bağlanmalıdır.
Not4: Kullanılmayan çıkış kabloları açık bırakılmalı veya Output COM-’a bağlanmalıdır.
Giriş Durumları ve Alan Numaraları
| Input1 | Input2 | Input3 | Input4 | Input5 | Alan No |
|---|---|---|---|---|---|
| ON | ON | ON | ON | ON | Lazer Kapalı*1 |
| OFF | ON | ON | ON | ON | Alan 1 |
| ON | OFF | ON | ON | ON | Alan 2 |
| OFF | OFF | ON | ON | ON | Alan 3 |
| ON | ON | OFF | ON | ON | Alan 4 |
| OFF | ON | OFF | ON | ON | Alan 5 |
| ON | OFF | OFF | ON | ON | Alan 6 |
| OFF | OFF | OFF | ON | ON | Alan 7 |
| ON | ON | ON | OFF | ON | Alan 8 |
| OFF | ON | ON | OFF | ON | Alan 9 |
| ON | OFF | ON | OFF | ON | Alan 10 |
| OFF | OFF | ON | OFF | ON | Alan 11 |
| ON | ON | OFF | OFF | ON | Alan 12 |
| OFF | ON | OFF | OFF | ON | Alan 13 |
| ON | OFF | OFF | OFF | ON | Alan 14 |
| OFF | OFF | OFF | OFF | ON | Alan 15 |
| ON | ON | ON | ON | OFF | Alan 16 |
| OFF | ON | ON | ON | OFF | Alan 17 |
| ON | OFF | ON | ON | OFF | Alan 18 |
| OFF | OFF | ON | ON | OFF | Alan 19 |
| ON | ON | OFF | ON | OFF | Alan 20 |
| OFF | ON | OFF | ON | OFF | Alan 21 |
| ON | OFF | OFF | ON | OFF | Alan 22 |
| OFF | OFF | OFF | ON | OFF | Alan 23 |
| ON | ON | ON | OFF | OFF | Alan 24 |
| OFF | ON | ON | OFF | OFF | Alan 25 |
| ON | OFF | ON | OFF | OFF | Alan 26 |
| OFF | OFF | ON | OFF | OFF | Alan 27 |
| ON | ON | OFF | OFF | OFF | Alan 28 |
| OFF | ON | OFF | OFF | OFF | Alan 29 |
| ON | OFF | OFF | OFF | OFF | Alan 30 |
| OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | Alan 31 |
| *1: Tüm girişler (1–5) ON olduğunda lazer kapanır. | |||||













