KEŞFEDİN
UST-10/20LX

| Özellik | UST-10LX | UST-10LX-H01 | UST-20LX | UST-20LX-H01 |
|---|---|---|---|---|
| Ürün Adı | Taramalı Lazer Mesafe Sensörü | |||
| Besleme Gerilimi | DC12V / DC24V (çalışma aralığı 10–30V, dalgalanma ≤%10) | |||
| Besleme Akımı | ≤150mA (başlangıçta 450mA gerekli) | |||
| Işık Kaynağı | Lazer yarıiletken (905nm), Lazer Sınıfı 1 (IEC60825-1:2007) | |||
| Algılama Mesafesi | 0.06–10m (beyaz Kent kâğıdı) 0.06–4m (%10 yansıtma, difüz) Maksimum mesafe: 30m |
0.06–10m (beyaz Kent kâğıdı) 0.06–4m (%10 yansıtma, difüz) Maksimum mesafe: 30m |
0.06–20m (beyaz Kent kâğıdı) 0.06–8m (%10 yansıtma, difüz) Maksimum mesafe: 60m |
0.06–20m (beyaz Kent kâğıdı) 0.06–8m (%10 yansıtma, difüz) Maksimum mesafe: 60m |
| Doğruluk | ±40mm *1 | |||
| Tekrarlanabilirlik | σ < 30mm *1 | |||
| Tarama Açısı | 270° | |||
| Tarama Hızı | 25ms (motor hızı 2400 rpm) | |||
| Açısal Çözünürlük | 0.25° | 0.125° | 0.25° | 0.125° |
| Başlatma Süresi | ≤10 sn (arıza varsa farklılık gösterebilir) | |||
| Giriş | IP reset girişi, foto-kuplör girişi (ON iken 4mA) | |||
| Çıkış | Senkronizasyon çıkışı, foto-kuplör açık kolektör çıkışı (30VDC, 50mA MAX) | |||
| Arayüz | Ethernet 100BASE-TX | |||
| LED Göstergesi | Besleme LED (Mavi): Başlangıç ve arıza durumunda yanıp söner | |||
| Çevresel Işık Şiddeti | UST-10/20LX: ≤80,000 lx | UST-10/20LX-H01: ≤15,000 lx | ||
| Çalışma Ortamı | -10 ~ +50°C, %85 RH’den az (yoğuşma ve don olmadan) | |||
| Depolama Ortamı | -30 ~ +70°C, %85 RH’den az (yoğuşma ve don olmadan) | |||
| Titreşim Dayanımı | 10–55Hz, çift genlik 1.5mm, her eksende (X/Y/Z) 2 saat 55–200Hz, 98m/s² (10G) süpürme, her eksende 1 saat |
|||
| Titreşim Dayanımı (Çalışma) | 55–150Hz, 19.6m/s² süpürme, her eksende 30 dk | |||
| Darbe Dayanımı | 196m/s² (20G), X/Y/Z yönlerinde her biri 10 kez | |||
| EMC Standartları | EMI: EN61326-1:2013, EN55011:2009 + A1:2010 EMS: EN61326-1:2013, EN61000-4-2:2009, EN61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010, EN61000-4-4:2012, EN61000-4-6:2009, EN61000-4-8:2010 |
|||
| Koruma Yapısı | IP65 | |||
| Ağırlık | Yaklaşık 130g (kablo hariç) | |||
| Malzeme | Ön kasa: Polikarbonat Arka kasa: Alüminyum |
|||
| Boyutlar (G×D×Y) | 50 × 50 × 70 mm (yalnızca sensör) | |||
| *1 Fabrika standart test koşullarında (beyaz Kent kâğıdı). | ||||


Bağlantı
| Renk | Sinyal |
|---|---|
| Kırmızı | COM Input + |
| Gri | COM Output – |
| Açık Mavi | IP Reset Girişi |
| Turuncu | Senkronizasyon Çıkışı |
| Kahverengi | +VIN (12VDC / 24VDC) |
| Mavi | -VIN |
| Not: Giriş ve çıkış yönleri sensör tarafına göre belirtilmiştir. | |
| Renk | Sinyal |
|---|---|
| Mavi | TX+ |
| Beyaz | TX- |
| Turuncu | RX+ |
| Sarı | RX- |











