Kompakt bir gövdede yüksek performanslı LiDAR.
15 m ölçüm menzili, 0.25º / 0.125º açısal çözünürlük ve 40Hz tarama hızı ile en üst düzey performans sunar.
KEŞFEDİN
UST-15LX
-
Sınıfının en küçüğü ve en hafifi, yalnızca 130g
-
Orta menzil tespiti: 15m, Geniş tespit açısı: 270°, Hızlı tepki: 25ms, Yüksek açısal çözünürlük: 0.125°
-
Nesnelerin boyutunu, konumunu ve hareket yönünü tespit etmek mümkündür.
-
Dış mekân modeli
Haritalama

Çok küçük ve geniş menzil (30 metre)
UST-15LX, iç mekan modeli kadar küçüktür, ancak UST-15LX 15 metre uzaklıktan algılama yapabilir.

Anti-Ortam Işığı (100.000 lx)
Lütfen doğrudan güneş ışığından kaçının.

Kirlenme Önleyici

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ürün Adı | Lazer Mesafe Sensörü |
| Model | UST-15LX |
| Besleme Gerilimi | 12VDC / 24VDC (çalışma aralığı 10–30V, dalgalanma ≤%10) |
| Besleme Akımı | ≤150mA (başlangıçta 450mA gerekli) |
| Işık Kaynağı | Yarıiletken lazer, λ=905nm, Lazer güvenlik sınıfı 1 |
| Algılama Mesafesi | 0.05–15m (beyaz Kent kâğıdı) 0.05–6m (%10 yansıtma, difüz) Maksimum algılama mesafesi: 105mm (@6m), 260mm (@15m) |
| Doğruluk | ±40mm *1 |
| Tekrarlanabilirlik | σ < 20mm *1 |
| Tarama Açısı | 270° |
| Tarama Hızı | 25ms (motor hızı 2400 rpm) |
| Açısal Çözünürlük | 0.25° / 0.125° *2 |
| Başlatma Süresi | ≤10 sn (arıza varsa farklılık gösterebilir) |
| Çıkış | Senkronizasyon çıkışı, foto-kuplör açık kolektör çıkışı (30VDC, 50mA MAX) |
| Arayüz | Ethernet 100BASE-TX |
| LED Göstergesi | Besleme LED (Mavi): Başlangıç ve arıza sırasında yanıp söner |
| Çevresel Işık Şiddeti | ≤100,000 lx Not: Doğrudan güneş ışığı veya güçlü ışıklardan kaçınılmalıdır. |
| Çalışma Ortamı | -30 ~ +50°C, %85 RH’den az (yoğuşma ve don olmadan) |
| Depolama Ortamı | -30 ~ +70°C, %85 RH’den az (yoğuşma ve don olmadan) |
| Titreşim Dayanımı | 10–55Hz, çift genlik 1.5mm, X/Y/Z yönlerinde 2 saat 55–200Hz, 98m/s² (10G) süpürme, her eksende 1 saat |
| Darbe Dayanımı | 196m/s² (20G), X/Y/Z yönlerinde her biri 10 kez |
| EMC Standartları | EMI: EN61326-1:2013, EN55011:2009 + A1:2010 EMS: EN61326-1:2013, EN61000-4-2:2009, EN61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010, EN61000-4-4:2012, EN61000-4-6:2009, EN61000-4-8:2010 |
| RoHS | (EU) 2015/863 |
| Koruma Yapısı | IP67 |
| Ağırlık | Yaklaşık 130g (kablo hariç) |
| Malzeme | Ön kasa: Polikarbonat Arka kasa: Alüminyum |
| Boyutlar (G×D×Y) | 50 × 50 × 70 mm (yalnızca sensör) |
*1 Fabrika standart test koşullarında (beyaz Kent kâğıdı). *2 Açısal çözünürlük 0.125° ve 0.25° LXSettingTool yazılımı ile değiştirilebilir. Bu özellik yalnızca UUST2** ürün koduna sahip cihazlarda (yazılım sürümü 4.0.0 veya üzeri) kullanılabilir. |
|











