Uzun menzilli dış mekan LiDAR. 0,125º açısal çözünürlük ile 80 m mesafe verisi. Bu cihazda çoklu yankı işlevi ve motor senkronizasyonu da mevcuttur.
KEŞFEDİN
UXM-30LXH-EHA
- Sert kaplama ile dayanıklılık artırılmıştır.
- Optik pencerenin sert kaplanmasıyla çiziklerden kaynaklanan mesafe doğruluğundaki bozulma gibi sorunlar azaltılabilir.
- Çoklu Yankı İşlevi, yağmur, kar ve sis gibi zorlu ortamlardaki uygulamalar için idealdir.
Parazit önleme için senkronizasyon işlevi. - Soğuk ortamlar için dahili ısıtıcı.
- Daha iyi doğruluk, daha ince çözünürlük, daha uzun tarama mesafesi.
Lazer Tarama Görüntüsü

Sensor
| Model | Kod | Açıklama |
|---|---|---|
| UGM-50LXP | UUGM001 | Veri çıkışı / PNP tipi |
| UGM-50LXN | UUGM003 | Veri çıkışı / NPN tipi |
Güç Kablosu (Opsiyon)
| Model | Kod | Açıklama |
|---|---|---|
| UGM-4PC005 | UZ00121 | Düz tip kablo 5m |
| UGM-4PCA005 | UZ00136 | L tipi kablo 5m |
Ethernet Kablosu (Opsiyon)
| Model | Kod | Açıklama |
|---|---|---|
| UGM-ENET005 | UZ00122 | Düz tip kablo 5m |
| UGM-ENETA005 | UZ00137 | L tipi kablo 5m |
I/O #1 (8 pin) Kablosu (Opsiyon)
| Model | Kod | Açıklama |
|---|---|---|
| UGM-8PC005 | UZ00123 | Düz tip kablo 5m |
| UGM-8PCA005 | UZ00138 | L tipi kablo 5m |
I/O #2 (12 pin) Kablosu (Opsiyon)
| Model | Kod | Açıklama |
|---|---|---|
| UGM-12PC005 | UZ00124 | Düz tip kablo 5m |
| UGM-12PCA005 | UZ00139 | L tipi kablo 5m |
Montaj Braketleri (Opsiyon)
| Model | Kod | Açıklama |
|---|---|---|
| UGM-BK01 | UZ00125 | Arka montaj braketi |
| UGM-BK02 | UZ00126 | Taban montaj braketi |
| UGM-BK03 | UZ00135 | Optik pencere koruma braketi |
| Ürün Özellikleri – Lazer Menzil Bulucu | |
|---|---|
| Ürün Adı | Lazer Menzil Bulucu |
| Tip | UXM-30LXH-EHA |
| Işık Kaynağı | Yarı iletken lazer, λ=905nm, lazer güvenlik sınıfı = 1 |
| Besleme Voltajı | 10 – 30VDC |
| Besleme Akımı | Kararlı akım: ≤600mA (12VDC), ≤300mA (24VDC) Başlangıç akımı: ≤1.5A (12VDC), ≤0.75A (24VDC) Isıtıcı kullanıldığında (0°C ve altı): ≤1.25A (12VDC / 24VDC) |
| Güç Tüketimi | ≤7.2W (kararlı durumda) Isıtıcı kullanıldığında (0°C ve altı): ≤15W (12VDC), ≤30W (24VDC) |
| Tespit Mesafesi ve Nesne | Garantili tespit: 0.1 – 30m (%10 yansıtıcılık, siyah kağıt, 500×500mm) 0.1 – 80m (%90 yansıtıcılık, beyaz Kent kağıdı, 1000×1500mm) Maks. tespit mesafesi: 120m Algılanabilir minimum nesne: 33mm (5m), 65mm (10m), 200mm (30m) |
| Ortalama Doğruluk (Mesafeye Göre) | %10 yansıtıcılık, siyah kağıt: 0.1–15m: ±30mm, 15–30m: ±50mm*1 0.1–30m: ±50mm*2 (3.000 lux veya daha az) 0.1–20m: ±50mm*2 (100.000 lux veya daha az)%90 yansıtıcılık, beyaz Kent kağıdı: 0.1–30m: ±30mm*1 0.1–30m: ±50mm*2 (3.000 lux veya daha az) 0.1–20m: ±50mm*2 (100.000 lux veya daha az) |
| Ölçüm Çözünürlüğü | 1mm birim |
| Tekrarlanabilirlik | %10 yansıtıcılık, siyah kağıt: 0.1–15m: σ<10mm, 15–30m: σ<15mm*1 0.1–30m: σ<20mm*2 (3.000 lux veya daha az) 0.1–20m: σ<30mm*2 (100.000 lux veya daha az)%90 yansıtıcılık, beyaz Kent kağıdı: 0.1–30m: σ<10mm*1 0.1–30m: σ<15mm*2 (3.000 lux veya daha az) 0.1–30m: σ<30mm*2 (100.000 lux veya daha az) |
| Taramalı Açı | 190° |
| Açısal Çözünürlük | Yaklaşık 0.125° (360°/2880 bölünme) |
| Tarama Süresi | 50ms (motor hızı: 1200rpm) |
| Arayüz | Ethernet 100BASE-TX (Otomatik anlaşma) |
| Çıkışlar | 3 Nokta: Senkron master çıkışı, senkron çıkış, arıza çıkışı |
| Girişler | 1 Nokta: Senkron giriş |
| Başlatma Süresi | Güç verildikten sonra 30sn içinde çalışmaya başlar |
| Gösterge Lambası | Güç ve çalışma: Yeşil İletişim/ölçüm: Turuncu |
| Çalışma Ortamı Sıcaklık & Nem | -10°C ila +50°C, %85 RH (Yoğuşma ve don olmamalı) |
| Hava Koşullarına Dayanıklılık | Yağmur, kar ve güneş ışığında tespit mesafesi azalabilir*3 |
| Titreşim Dayanımı | 10–55Hz, 1.5mm çoklu genlik, X/Y/Z yönlerinde 2 saat 55–200Hz, 19.6m/s², 2dk süpürme, X/Y/Z yönlerinde 1 saat |
| Darbe Dayanımı | 196m/s², X/Y/Z yönlerinde 10 kez |
| Koruma Yapısı | IP67 |
| Yalıtım Direnci | 10MΩ |
| Ağırlık | 1200g |
| Malzeme | Ön yüz & optik pencere: Polikarbonat Arka yüz: Alüminyum |
| Dış Boyutlar (G×D×Y) | 124mm × 126mm × 150mm (konnektör hariç) |
Notlar:
*1 Kapalı ortam (floresan lamba, ≤1000 lux)
*2 Cihaza doğrudan ışık (örn. güneş ışığı) girdiğinde tespit garanti edilmez
*3 Çevresel etkiler için gerçek ekipman ile doğrulama yapılmalıdır












